Los Centros Cibernéticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se crean mediante acuerdos con municipios u otras entidades interesadas en disponer en sus propias instalaciones de una extensión virtual de la Universidad Interamericana.
Los Centros Cibernéticos cuentan con laboratorios abiertos de computadoras, áreas con con equipo de proyección, equipos de videoconferencia interactiva, pizarras electrónicas, áreas para ofrecer tutorías y salones para llevar a cabo reuniones corporativas.
El propósito de los Centros Cibernéticos es acercar a la universidad físicamente distante del estudiante, mediante el uso de la tecnología emergente. Ello comprende poder acceder cursos en línea, llevar a cabo prácticas supervisadas y tutorías especializadas, así como acceder a la Internet, la biblioteca virtual u otros servicios al estudiante, como son la selección y matrícula de cursos. Además, los alumnos pueden estudiar en los Centros en horarios flexibles y distintos a los tradicionales que se ofrecen en los recintos de la Institución. Finalmente, personal autorizado en los Centros Cibernéticos brinda información sobre los programas de estudios de la Universidad.
La Institución cuenta con 23 Centros Cibernéticos ya establecidos. En mayo de 2007, la Interamericana se convirtió en la primera universidad puertorriqueña en establecer un Centro de Estudios Cibernético en Orlando, Florida. Para información sobre el Cyber Study Center, acceda a http://orlando.inter.edu.
De esta manera, la Interamericana pone a la disposición de los estudiantes, así como de la comunidad en general, todas las herramientas, la última tecnología y el personal técnico capacitado para brindar ayuda individualizada para que puedan hacer sus sueños académicos una realidad.
Directorio de los Centros Cibernéticos:
| Localización | Recinto Adscrito | Teléfono | Teléfono Alterno |
| Adjuntas | Ponce | 787-829-2785 | |
| Aibonito | Barranquitas | 787-857-3600 Ext. 2065 |
|
| Añasco | Aguadilla | 787-826-5330 | |
| Cabo Rojo | San Germán | 787-851-0934 | 787-264-1912 Ext. 7561 |
| Caguas | Metropolitano | 787-250-1912 Ext. 3004 |
|
| Cayey | Barranquitas | 787-738-6355 | |
| Coamo | Ponce | 787-825-0204 | 787-825-0202 |
| Comerio | Barranquitas | 787-857-1082 | 787-857-3600 Ext. 2065 |
| Hatillo | Arecibo | 787-201-1361 | |
| Hormigueros | San Germán | 787-264-1912 Ext. 7560 |
|
| Isabela | Aguadilla | 787-830-5156 | |
| Juana Díaz | Ponce | 787-260-5665 | 787-260-5666 |
| Juana Díaz (Fort Allen) | Ponce | 787-837-0014 | |
| Lajas | San Germán | 787-264-1912 Ext. 7561 |
|
| Maunabo | Guayama | 787-861-3434 | |
| Orocovis | Barranquitas | 787-857-3600 Ext. 2065 |
|
| Plaza del Caribe en Ponce | Ponce | 787-284-0560 | 787-284-0590 |
| Río Grande | Fajardo | 787-484-9762 | |
| San Sebastián | Aguadilla | 787-896-8089 | |
| Santa Isabel | Ponce | 787-284-0560 | 787-284-0590 |
| The Village, Hunter's Creek - Orlando FL | Oficina Central | 407-218-4164 | |
| Trujillo Alto | Metro | 787-620-2075 | |
| Villalba | Ponce | 787-847-7040 | |
| Yabucoa | Fajardo | 787-893-3385 | |
| Yauco | Ponce | 787-856-4180 |
Esta información ha sido extraída de: Inter.edu
Copyright © 2012
Universidad Interamericana Recinto de Guayama
Centro de Educación @ Distancia
Designed by: RBeltran